Crvena Zvezda | Remis | Barcelona |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Crvena Zvezda | Remis | Barcelona |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Robert Lewandowski | ||
Ansu Fati | ||
Raphinha | ||
Pau Victor | ||
Dani Olmo | ||
Lamine Yamal | ||
Fermin Lopez |
Crvena Zvezda | Remis | Barcelona |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Crvena Zvezda | Handicap Draw | Barcelona |
---|---|---|
Crvena Zvezda | Handicap Draw | Barcelona |
---|---|---|
Crvena Zvezda | Barcelona | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Rzuty rożne Powyżej/Poniżej 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Cards Over/Under 2.5 | ||
Cards Over/Under 3.5 | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Crvena Zvezda | Remis | Barcelona |
---|---|---|
Crvena Zvezda | Barcelona |
---|---|