Real Sociedad | Remis | Dynamo Kijów |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Real Sociedad | Remis | Dynamo Kijów |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Orri Oskarsson | ||
Umar Sadiq | ||
Mikel Oyarzabal | ||
Sheraldo Becker | ||
Takefusa Kubo | ||
Ander Barrenetxea | ||
Jon Magunazelaia |
Real Sociedad | Remis | Dynamo Kijów |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Real Sociedad | Handicap Draw | Dynamo Kijów |
---|---|---|
Real Sociedad | Handicap Draw | Dynamo Kijów |
---|---|---|
Real Sociedad | Dynamo Kijów | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Rzuty rożne Powyżej/Poniżej 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Real Sociedad | Remis | Dynamo Kijów |
---|---|---|
Real Sociedad | Dynamo Kijów |
---|---|