Dynamo Kijów | Remis | Plzen |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Dynamo Kijów | Remis | Plzen |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Eduardo Guerrero | ||
Ricardinho | ||
Matej Vydra | ||
Vladyslav Vanat | ||
Daniel Vasulin | ||
Matvii Ponomarenko | ||
Andrii Yarmolenko |
Dynamo Kijów | Remis | Plzen |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Dynamo Kijów | Handicap Draw | Plzen |
---|---|---|
Dynamo Kijów | Handicap Draw | Plzen |
---|---|---|
Dynamo Kijów | Plzen | Brak Gola |
---|---|---|
Dynamo Kijów | Remis | Plzen |
---|---|---|
Dynamo Kijów | Plzen |
---|---|