Malta | Remis | Liechtenstein |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Malta | Remis | Liechtenstein |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Malta | Remis | Liechtenstein |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Malta | Handicap Draw | Liechtenstein |
---|---|---|
Malta | Handicap Draw | Liechtenstein |
---|---|---|
Malta | Liechtenstein | Brak Gola |
---|---|---|
Malta | Remis | Liechtenstein |
---|---|---|
Malta | Liechtenstein |
---|---|