Epinal | Remis | Nancy |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Epinal | Remis | Nancy |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Epinal | Remis | Nancy |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Epinal | Handicap Draw | Nancy |
---|---|---|
Epinal | Handicap Draw | Nancy |
---|---|---|
Epinal | Nancy | Brak Gola |
---|---|---|
Epinal | Remis | Nancy |
---|---|---|
Epinal | Nancy |
---|---|