Leeds United U21 | Remis | Charlton U21 |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Leeds United U21 | Remis | Charlton U21 |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? |
Leeds United U21 | Remis | Charlton U21 |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Leeds United U21 | Handicap Draw | Charlton U21 |
---|---|---|
Leeds United U21 | Charlton U21 | Brak Gola |
---|---|---|