Southampton | Remis | Liverpool |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Southampton | Remis | Liverpool |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Mohamed salah | ||
Darwin Nunez | ||
Diogo Jota | ||
Cody Gakpo | ||
Luis Diaz | ||
Federico Chiesa | ||
Ranel Young |
Southampton | Remis | Liverpool |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Southampton | Handicap Draw | Liverpool |
---|---|---|
Southampton | Handicap Draw | Liverpool |
---|---|---|
Southampton | Liverpool | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Southampton | Remis | Liverpool |
---|---|---|
Southampton | Liverpool |
---|---|