Southampton | Remis | Chelsea |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Southampton | Remis | Chelsea |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Southampton | Remis | Chelsea |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Southampton | Handicap Draw | Chelsea |
---|---|---|
Southampton | Handicap Draw | Chelsea |
---|---|---|
Southampton | Chelsea | Brak Gola |
---|---|---|
Southampton | Remis | Chelsea |
---|---|---|
Southampton | Chelsea |
---|---|