Newcastle | Remis | West Ham |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Newcastle | Remis | West Ham |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Alexander Isak | ||
Callum Wilson | ||
William Osula | ||
Anthony Gordon | ||
Harvey Barnes | ||
Miguel Almiron | ||
Joelinton |
Newcastle | Remis | West Ham |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Newcastle | Handicap Draw | West Ham |
---|---|---|
Newcastle | Handicap Draw | West Ham |
---|---|---|
Newcastle | West Ham | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 9.5 | ||
Rzuty rożne Powyżej/Poniżej 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 | ||
Total Corners 13.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Cards Over/Under 2.5 | ||
Cards Over/Under 3.5 | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Newcastle | Remis | West Ham |
---|---|---|
Newcastle | West Ham |
---|---|