Manchester City | Remis | Everton |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Manchester City | Remis | Everton |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Erling Haaland | ||
Phil Foden | ||
Divin Mubama | ||
Savinho | ||
Kevin De Bruyne | ||
Jeremy Doku | ||
James McAtee |
Manchester City | Remis | Everton |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Manchester City | Handicap Draw | Everton |
---|---|---|
Manchester City | Handicap Draw | Everton |
---|---|---|
Manchester City | Everton | Brak Gola |
---|---|---|
Manchester City | Remis | Everton |
---|---|---|
Manchester City | Everton |
---|---|