Leicester | Remis | Chelsea |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Leicester | Remis | Chelsea |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Christopher Nkunku | ||
Cole Palmer | ||
Marc Guiu | ||
Nicolas Jackson | ||
Joao Felix | ||
Pedro Neto | ||
Mykhailo Mudryk |
Leicester | Remis | Chelsea |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Leicester | Handicap Draw | Chelsea |
---|---|---|
Leicester | Handicap Draw | Chelsea |
---|---|---|
Leicester | Chelsea | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Cards Over/Under 2.5 | ||
Cards Over/Under 3.5 | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Leicester | Remis | Chelsea |
---|---|---|
Leicester | Chelsea |
---|---|