Everton | Remis | Wolves |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Everton | Remis | Wolves |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Everton | Remis | Wolves |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Everton | Handicap Draw | Wolves |
---|---|---|
Everton | Handicap Draw | Wolves |
---|---|---|
Everton | Wolves | Brak Gola |
---|---|---|
Everton | Remis | Wolves |
---|---|---|
Everton | Wolves |
---|---|