Chelsea | Remis | Fulham |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Chelsea | Remis | Fulham |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Cole Palmer | ||
Christopher Nkunku | ||
Marc Guiu | ||
Nicolas Jackson | ||
Joao Felix | ||
Noni Madueke | ||
Jadon Sancho |
Chelsea | Remis | Fulham |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Chelsea | Handicap Draw | Fulham |
---|---|---|
Chelsea | Handicap Draw | Fulham |
---|---|---|
Chelsea | Fulham | Brak Gola |
---|---|---|
Chelsea | Remis | Fulham |
---|---|---|
Chelsea | Fulham |
---|---|