Bournemouth | Remis | Crystal Palace |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Bournemouth | Remis | Crystal Palace |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Evanilson | ||
Enes Unal | ||
Luis Sinisterra | ||
Antoine Semenyo | ||
David Brooks | ||
Philip Billing | ||
Jean-Philippe Mateta |
Bournemouth | Remis | Crystal Palace |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Bournemouth | Handicap Draw | Crystal Palace |
---|---|---|
Bournemouth | Handicap Draw | Crystal Palace |
---|---|---|
Bournemouth | Crystal Palace | Brak Gola |
---|---|---|
Bournemouth | Remis | Crystal Palace |
---|---|---|
Bournemouth | Crystal Palace |
---|---|