Forest Green | Remis | Dag and Red |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Forest Green | Remis | Dag and Red |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Forest Green | Remis | Dag and Red |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Forest Green | Handicap Draw | Dag and Red |
---|---|---|
Forest Green | Handicap Draw | Dag and Red |
---|---|---|
Forest Green | Dag and Red | Brak Gola |
---|---|---|
Forest Green | Remis | Dag and Red |
---|---|---|
Forest Green | Dag and Red |
---|---|