Chippenham | Remis | Bath City |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Chippenham | Remis | Bath City |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? |
Chippenham | Remis | Bath City |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Chippenham | Handicap Draw | Bath City |
---|---|---|
Chippenham | Bath City | Brak Gola |
---|---|---|