Northampton | Remis | Peterborough |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Northampton | Remis | Peterborough |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Kwame Poku | ||
Ricky-Jade Jones | ||
Malik Mothersille | ||
Martyn Waghorn | ||
Neo Dobson | ||
Sam Hoskins | ||
Liam McCarron |
Northampton | Remis | Peterborough |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Northampton | Handicap Draw | Peterborough |
---|---|---|
Northampton | Handicap Draw | Peterborough |
---|---|---|
Northampton | Peterborough | Brak Gola |
---|---|---|
Northampton | Remis | Peterborough |
---|---|---|
Northampton | Peterborough |
---|---|