Lincoln | Remis | Charlton |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Lincoln | Remis | Charlton |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Brak strzelca | - | |
Miles Leaburn | ||
Freddie Draper | ||
Ben House | ||
Bailey Cadamarteri | ||
Jovon Makama | ||
Rob Street |
Lincoln | Remis | Charlton |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Lincoln | Handicap Draw | Charlton |
---|---|---|
Lincoln | Handicap Draw | Charlton |
---|---|---|
Lincoln | Charlton | Brak Gola |
---|---|---|
Lincoln | Remis | Charlton |
---|---|---|
Lincoln | Charlton |
---|---|