QPR | Remis | Stoke |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
QPR | Remis | Stoke |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Niall Ennis | ||
Zan Celar | ||
Lewis Koumas | ||
Thomas Cannon | ||
Brak strzelca | - | |
Koki Saito | ||
Emre Tezgel |
QPR | Remis | Stoke |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
QPR | Handicap Draw | Stoke |
---|---|---|
QPR | Handicap Draw | Stoke |
---|---|---|
QPR | Stoke | Brak Gola |
---|---|---|
QPR | Remis | Stoke |
---|---|---|
QPR | Stoke |
---|---|