Coventry | Remis | Plymouth |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Coventry | Remis | Plymouth |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Ellis Simms | ||
Brandon Thomas-Asante | ||
Norman Bassette | ||
Fabio Tavares | ||
Tatsuhiro Sakamoto | ||
Jack Rudoni | ||
Ephron Mason-Clark |
Coventry | Remis | Plymouth |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Coventry | Handicap Draw | Plymouth |
---|---|---|
Coventry | Handicap Draw | Plymouth |
---|---|---|
Coventry | Plymouth | Brak Gola |
---|---|---|
Coventry | Remis | Plymouth |
---|---|---|
Coventry | Plymouth |
---|---|