NEC Nijmegen | Remis | FC Utrecht |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
NEC Nijmegen | Remis | FC Utrecht |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Noah Ohio | ||
Koki Ogawa | ||
David Min | ||
Kento Shiogai | ||
Anthony Descotte | ||
Sami Ouaissa | ||
Rober |
NEC Nijmegen | Remis | FC Utrecht |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
NEC Nijmegen | Handicap Draw | FC Utrecht |
---|---|---|
NEC Nijmegen | Handicap Draw | FC Utrecht |
---|---|---|
NEC Nijmegen | FC Utrecht | Brak Gola |
---|---|---|
NEC Nijmegen | Remis | FC Utrecht |
---|---|---|
NEC Nijmegen | FC Utrecht |
---|---|