Vasco Da Gama | Remis | Atletico MG |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Vasco Da Gama | Remis | Atletico MG |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Pablo Vegetti | ||
Deyverson | ||
Hulk | ||
Eduardo Vargas | ||
Brak strzelca | - | |
Alan Kardec | ||
Paulinho (Atletico MG) |
Vasco Da Gama | Remis | Atletico MG |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Vasco Da Gama | Handicap Draw | Atletico MG |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Handicap Draw | Atletico MG |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Atletico MG | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Rzuty rożne Powyżej/Poniżej 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Vasco Da Gama | Remis | Atletico MG |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Atletico MG |
---|---|