Gremio | Remis | Juventude |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Gremio | Remis | Juventude |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Gremio | Remis | Juventude |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Gremio | Handicap Draw | Juventude |
---|---|---|
Gremio | Handicap Draw | Juventude |
---|---|---|
Gremio | Juventude | Brak Gola |
---|---|---|
Gremio | Remis | Juventude |
---|---|---|
Gremio | Juventude |
---|---|