Union St Gilloise | Remis | Club Brugge |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Union St Gilloise | Remis | Club Brugge |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Promise David | ||
Franjo Ivanovic | ||
Mohammed Fuseini | ||
Kevin Rodriguez | ||
Ferran Jutgla | ||
Elton Kabangu | ||
Gustaf Nilsson |
Union St Gilloise | Remis | Club Brugge |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Union St Gilloise | Handicap Draw | Club Brugge |
---|---|---|
Union St Gilloise | Handicap Draw | Club Brugge |
---|---|---|
Union St Gilloise | Club Brugge | Brak Gola |
---|---|---|
Union St Gilloise | Remis | Club Brugge |
---|---|---|
Union St Gilloise | Club Brugge |
---|---|