Genk | Remis | Cercle Brugge |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Genk | Remis | Cercle Brugge |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Tolu Arokodare | ||
Oh Hyeon-Gyu | ||
Jarne Steuckers | ||
Noah Adedeji-Sternberg | ||
Konstantinos Karetsas | ||
Christopher Bonsu Baah | ||
Brak strzelca | - |
Genk | Remis | Cercle Brugge |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Genk | Handicap Draw | Cercle Brugge |
---|---|---|
Genk | Handicap Draw | Cercle Brugge |
---|---|---|
Genk | Cercle Brugge | Brak Gola |
---|---|---|
Genk | Remis | Cercle Brugge |
---|---|---|
Genk | Cercle Brugge |
---|---|