Bangalore Independents | Remis | Bengaluru United |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Bangalore Independents | Remis | Bengaluru United |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Bangalore Independents | Remis | Bengaluru United |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Bangalore Independents | Handicap Draw | Bengaluru United |
---|---|---|
Bangalore Independents | Bengaluru United | Brak Gola |
---|---|---|