Perth Glory | Remis | Western United |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Perth Glory | Remis | Western United |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Noah Botic | ||
Hiroshi Ibusuki | ||
Adam Taggart | ||
Oliver Lavale | ||
David Williams | ||
Jake Najdovski | ||
Luke Vickery |
Perth Glory | Remis | Western United |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Perth Glory | Handicap Draw | Western United |
---|---|---|
Perth Glory | Handicap Draw | Western United |
---|---|---|
Perth Glory | Western United | Brak Gola |
---|---|---|
Perth Glory | Remis | Western United |
---|---|---|
Perth Glory | Western United |
---|---|