Instituto | Remis | River Plate |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Instituto | Remis | River Plate |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Instituto | Remis | River Plate |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Instituto | Handicap Draw | River Plate |
---|---|---|
Instituto | Handicap Draw | River Plate |
---|---|---|
Instituto | River Plate | Brak Gola |
---|---|---|
Instituto | Remis | River Plate |
---|---|---|
Instituto | River Plate |
---|---|