Moneyline | Handicap | Total Points | |
---|---|---|---|
Tennessee Titans | |||
Indianapolis Colts | |||
Over | |||
Under |
Pierwszy | Dowolny | Ostatnie | |
---|---|---|---|
Jonathan Taylor | |||
Anthony Richardson | |||
Tony Pollard | |||
Calvin Ridley | |||
Michael Pittman Jr. | |||
Josh Downs | |||
Tyjae Spears |
Under | Over |
---|---|
Over | Under |
---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Anthony Richardson - Passing TDs | ||
Mason Rudolph - Passing TDs |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Anthony Richardson - Passing Yds | ||
Mason Rudolph - Passing Yds |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Jonathan Taylor - Rushing Yds | ||
Anthony Richardson - Rushing Yds | ||
Mason Rudolph - Rushing Yds | ||
Tony Pollard - Rushing Yds | ||
Tyjae Spears - Rushing Yds |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Calvin Ridley - Receiving Yds | ||
Michael Pittman Jr. - Receiving Yds | ||
Josh Downs - Receiving Yds | ||
Nick Westbrook-Ikhine - Receiving Yds |
Over | Under |
---|---|
Nie | Tak |
---|---|