W dniach 27 października – 1 grudnia w Staruniv pojawią się nowe epizody legendarnych turniejów MTT.
Chcemy, żebyś zagrał w nich główną rolę.
Dzięki gwarantowanym w kultowych turniejach, jak Thursday Thrill czy Sunday Million, megapulom oraz wielkiemu finałowi sezonu z 1 250 000 $ w puli gwarantowanej masz szansę poczuć trzymającą w napięciu akcję Stars Season.
Oto kilka najciekawszych pozycji tego pięciotygodniowego hitu:
Stars Season oferuje w sumie 64 turnieje i 14 pucharów. Wypatruj też specjalnych epizodów z graczami z Teamu Staruniv Pro. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w programie Staruniv lub aplikacji mobilnej.
Data | Godz. (ET) | Epizod | Nazwa | Wpisowe / pula gwarantowana | Puchar?* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 października | 11:05 | 1 | The Terminator PKO | 11 $ | 40 000 $ | 55 $ | 100 000 $ | 215 $ | 100 000 $ | |
27 października | 13:05 | 2 | Stars Season Kick Off | 109 $ | 1 000 000 $ | 1 | ||||
27 października | 14:00 | 3 | Sunday Storm | 11 $ | 100 000 $ | 1 | ||||
29 października | 14:02 | 4 | Super Tuesday | 11 $ | 25 000 $ | 109 $ | 50 000 $ | 1050 $ | 75 000 $ | |
29 października | 17:02 | 5 | Daily Cooldown | 11 $ | 20 000 $ | 109 $ | 40 000 $ | 530 $ | 20 000 $ | |
30 października | 16:02 | 6 | Fenomeno | 11 $ | 20 000 $ | 109 $ | 70 000 $ | |||
31 października | 14:02 | 7 | Thursday Thrill | 11 $ | 30 000 $ | 109 $ | 80 000 $ | 1050 $ | 100 000 $ | |
27 października | 17:02 | 8 | Daily Cooldown | 11 $ | 20 000 $ | 109 $ | 40 000 $ | 530 $ | 20 000 $ | |
3 listopada | 13:05 | 9 | Super Sunday | 11 $ | 125 000 $ | 109 $ | 1 000 000 $ | 1050 $ | 300 000 $ | 3 |
4 listopada | 14:15/13:15/15:15 | 10 | Hots (PKO) | 3,30 $ | 7500 $ | 33 $ | 20 000 $ | 109 $ | 15 000 $ | |
6 listopada | 12:00 | 11 | Bigs | 16,50 $ | 20 000 $ | 109 $ | 75 000 $ | |||
7 listopada | 14:02 | 12 | Thursday Thrill | 11 $ | 30 000 $ | 109 $ | 80 000 $ | 1050 $ | 100 000 $ | |
7 listopada | 17:02 | 13 | Daily Cooldown | 11 $ | 20 000 $ | 109 $ | 40 000 $ | 530 $ | 20 000 $ | |
10 listopada | 12:05 | 14 | Red Spade Open | 55 $ | 500 000 $ | 1 | ||||
10 listopada | 13:05 | 15 | Sunday Million | 109 $ | 1 000 000 $ | 1 | ||||
10 listopada | 14:00 | 16 | Sunday Storm | 11 $ | 100 000 $ | 1 | ||||
11 listopada | 13:05 | 17 | Monday Mystery | 11 $ | 75 000 $ | 82 $ | 150 000 $ | 215 $ | 200 000 $ | |
14 listopada | 14:02 | 18 | Thursday Thrill | 11 $ | 30 000 $ | 109 $ | 80 000 $ | 1050 $ | 100 000 $ | |
14 listopada | 17:02 | 19 | Daily Cooldown | 11 $ | 20 000 $ | 109 $ | 40 000 $ | 530 $ | 20 000 $ | |
17 listopada | 13:05 | 20 | Sunday Million | 109 $ | 1 000 000 $ | 1 | ||||
17 listopada | 14:00 | 21 | Sunday Storm | 11 $ | 100 000 $ | 1 | ||||
18 listopada | 13:05 | 22 | Monday Mystery | 11 $ | 50 000 $ | 82 $ | 125 000 $ | 215 $ | 150 000 $ | |
19 listopada | 12:30 | 23 | Bounty Builders | 5,50 $ | 20 000 $ | 55 $ | 125 000 $ | 530 $ | 60 000 $ | |
20 listopada | 16:02 | 24 | Fenomeno | 11 $ | 20 000 $ | 109 $ | 50 000 $ | |||
24 listopada | 13:05 | 25 | Sunday Million | 109 $ | 1 000 000 $ | 1 | ||||
24 listopada | 14:00 | 26 | Sunday Storm | 11 $ | 100 000 $ | 1 | ||||
15 listopada | 13:05 | 27 | Monday Mystery | 11 $ | 50 000 $ | 82 $ | 125 000 $ | 215 $ | 150 000 $ | |
27 listopada | 16:02 | 28 | Fenomeno | 11 $ | 20 000 $ | 109 $ | 50 000 $ | |||
1 grudnia | 13:05 | 29 | Stars Season Finale | 109 $ | 1 250 000 $ | 1 | ||||
1 grudnia | 14:00 | 30 | Sunday Storm | 11 $ | 125 000 $ | 1 |
* Gracze ze Szwecji i Austrii ze względu na lokalne przepisy nie mogą otrzymywać pucharów.
Jeśli wyeliminujesz któregoś z członków Teamu Pro z epizodu, któremu patronuje, lub z Red Spade Open, dostaniesz bilet do Stars Season Finale wart 109 $, przedmiot do rzucania „Spraggy” oraz wejściówkę do turnieju All-in Shootout, w którym do wygrania będzie srebrny zestaw na New Year Series o wartości 2500 $.
Uwaga! Ze względu na lokalne przepisy gracze ze Szwecji, Niemiec, Danii i Belgii nie mogą otrzymać nagród bounty (za nokaut).
Jak można się było spodziewać, Power Path może zapewnić Ci występ w świetle reflektorów taniej.
Na Waszej ulubionej niedrogiej ścieżce do naszych największych rozgrywek czekają zestawy na Stars Season po 10 300 $. Obejmują one wejściówki do najważniejszych epizodów.
Oczywiście koszt wstąpienia na „ścieżkę mocy” nadal rozpoczyna się od zaledwie 0,50 $.
Trwa specjalna edycja turniejów Spin & Go za jedyne 4 $ wpisowego (prowizja: 8%)!
Dostępne do 11 listopada
Nagroda | Prawdopodobieństwo wystąpienia |
---|---|
Bilet do Stars Season za 1050 $ | 100 razy na 1 000 000 gier |
Bilet do Stars Season za 109 $ | 1500 razy na 1 000 000 gier |
Wejściówka do Red Spade Open za 55 $ | 20 000 razy na 1 000 000 gier |
Bilet do Stars Season za 11 $ | 581 100 razy na 1 000 000 gier |
8 $ w gotówce | 396 300 razy na 1 000 000 gier |
Dostępne od 12 listopada
Nagroda | Prawdopodobieństwo wystąpienia |
---|---|
Bilet do Stars Season za 109 $ | 14 999 razy na 1 000 000 gier |
Bilet do Stars Season za 11 $ | 508 367 razy na 1 000 000 gier |
8 $ w gotówce | 476 634 razy na 1 000 000 gier |
Dodatkowe informacje: