Turnieje Spin & Go to szansa na wygranie w kilka minut do 1 000 000 $. Są one dostępne w odmianach Hold’em i Omaha, a dzięki temu, że wpisowe zaczyna się od zaledwie 0,25 $, każdy może sobie pozwolić na zagranie w tym emocjonującym wariancie gier pokerowych.
Spin & Go to szybkie turnieje 3-osobowe hyper-turbo Sit & Go, w których na starcie gracze otrzymują po 500 żetonów. Pula nagród w tych turniejach jest wyłaniana losowo, dzięki czemu wygrane mogą sięgnąć nawet 1 000 000 $. Wykaz nagród dla poszczególnych poziomów wpisowego wraz z prawdopodobieństwem ich wystąpienia znajdziesz poniżej.
Żeby zacząć grać, wybierz wpisowe i wciśnij przycisk „Zagraj”. Tylko tyle.
Jak tylko zarejestruje się trzech graczy, nastąpi losowanie wysokości puli nagród. Łączna kwota do wygrania zostanie wyświetlona na bębnie znajdującym się na środku stołu i gra rozpocznie się.
Uwaga! W turniejach Spin & Go nie są dostępne umowy w sprawie innego podziału nagród.
Czas trwania poszczególnych poziomów ciemnych w turnieju Spin & Go uzależniony jest od wylosowanego przed jego rozpoczęciem mnożnika puli nagród. Ich długość zmienia się następująco:
Mnożnik puli nagród | Czas trwania poziomu (w minutach) |
---|---|
2 | 2 |
3-5 | 3 |
10-50 | 4 |
100+ | 5 |
Spin & Go są dla ciebie za wolne? Wypróbuj jeszcze szybsze turnieje Spin & Go Flash.
W Spin & Go Flash gracze otrzymują na starcie po 300 żetonów, a ciemne rosną co minutę.
Żeby w nich zagrać, wyszukaj w lobby „Spin & Go“ zakładkę „Flash Hold'em”.
Poniższe liczby odnoszą się do Spin & Go, Spin & Go Flash i Omaha Spin & Go.
Wpisowe: 0,25 $
Prowizja: 8%
Mnożnik puli nagród | I m-ce | II m-ce | III m-ce | Prawdopodobieństwo wystąpienia |
---|---|---|---|---|
12 000 | 2 500 $ | 300 $ | 200 $ | 1 raz na 10 000 000 gier |
100 | 20 $ | 3 $ | 2 $ | 500 razy na 10 000 000 gier |
50 | 10 $ | 1,50 $ | 1 $ | 1 000 razy na 10 000 000 gier |
25 | 5 $ | 0,75 $ | 0,50 $ | 7 500 razy na 10 000 000 gier |
10 | 2 $ | 0,50 $ | 100 000 razy na 10 000 000 gier | |
5 | 1,25 $ | 250 000 razy na 10 000 000 gier | ||
4 | 1 $ | 900 000 razy na 10 000 000 gier | ||
3 | 0,75 $ | 3 968 502 razy na 10 000 000 gier | ||
2 | 0,50 $ | 4 772 497 razy na 10 000 000 gier |
Wpisowe: 1 $
Prowizja: 8%
Mnożnik puli nagród | I m-ce | II m-ce | III m-ce | Prawdopodobieństwo wystąpienia |
---|---|---|---|---|
12 000 | 10 000 $ | 1 200 $ | 800 $ | 1 raz na 10 000 000 gier |
100 | 80 $ | 12 $ | 8 $ | 500 razy na 10 000 000 gier |
50 | 40 $ | 6 $ | 4 $ | 1 000 razy na 10 000 000 gier |
25 | 20 $ | 3 $ | 2 $ | 7 500 razy na 10 000 000 gier |
10 | 8 $ | 2 $ | 100 000 razy na 10 000 000 gier | |
5 | 5 $ | 250 000 razy na 10 000 000 gier | ||
4 | 4 $ | 900 000 razy na 10 000 000 gier | ||
3 | 3 $ | 3 968 502 razy na 10 000 000 gier | ||
2 | 2 $ | 4 772 497 razy na 10 000 000 gier |
Wpisowe: 2 $
Prowizja: 8%
Mnożnik puli nagród | I m-ce | II m-ce | III m-ce | Prawdopodobieństwo wystąpienia |
---|---|---|---|---|
12 000 | 20 000 $ | 2 400 $ | 1 600 $ | 1 raz na 10 000 000 gier |
100 | 160 $ | 24 $ | 16 $ | 500 razy na 10 000 000 gier |
50 | 80 $ | 12 $ | 8 $ | 1 000 razy na 10 000 000 gier |
25 | 40 $ | 6 $ | 4 $ | 7 500 razy na 10 000 000 gier |
10 | 16 $ | 4 $ | 100 000 razy na 10 000 000 gier | |
5 | 10 $ | 250 000 razy na 10 000 000 gier | ||
4 | 8 $ | 900 000 razy na 10 000 000 gier | ||
3 | 6 $ | 3 968 502 razy na 10 000 000 gier | ||
2 | 4 $ | 4 772 497 razy na 10 000 000 gier |
Wpisowe: 5 $ (Hold’em i Flash Hold’em)
Prowizja: 8%
Mnożnik puli nagród | I m-ce | II m-ce | III m-ce | Prawdopodobieństwo wystąpienia | |
---|---|---|---|---|---|
240 000 | 1 000 000 $ | 120 000 $ | 80 000 $ | 1 raz na 10 000 000 gier | |
100 | 400 $ | 60 $ | 40 $ | 500 razy na 10 000 000 gier | |
50 | 200 $ | 30 $ | 20 $ | 1 000 razy na 10 000 000 gier | |
25 | 100 $ | 15 $ | 10 $ | 7 500 razy na 10 000 000 gier | |
10 | 40 $ | 10 $ | 100 000 razy na 10 000 000 gier | ||
5 | 25 $ | 250 000 razy na 10 000 000 gier | |||
4 | 20 $ | 900 000 razy na 10 000 000 gier | |||
3 | 15 $ | 3 740 502 razy na 10 000 000 gier | |||
2 | 10 $ | 5 000 497 razy na 10 000 000 gier |
Wpisowe: 5 $ (Omaha)
Prowizja: 7%
Mnożnik puli nagród | I m-ce | II m-ce | III m-ce | Prawdopodobieństwo wystąpienia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 000 | 50 000 $ | 6 000 $ | 4 000 $ | 1 raz na 10 000 000 gier | ||||
100 | 400 $ | 60 $ | 40 $ | 500 razy na 10 000 000 gier | ||||
50 | 200 $ | 30 $ | 20 $ | 1 000 razy na 10 000 000 gier | ||||
25 | 100 $ | 15 $ | 10 $ | 7 500 razy na 10 000 000 gier | ||||
10 | 40 $ | 10 $ | 100 000 razy na 10 000 000 gier | |||||
5 | 25 $ | 250 000 razy na 10 000 000 gier | ||||||
4 | 20 $ | 900 000 razy na 10 000 000 gier | ||||||
3 | 15 $ | 4 268 502 razy na 10 000 000 gier | ||||||
2 | 10 $ | 4 472 497 razy na 10 000 000 gier |
Wpisowe: 10 $
Prowizja: 7%
Mnożnik puli nagród | I m-ce | II m-ce | III m-ce | Prawdopodobieństwo wystąpienia |
---|---|---|---|---|
12 000 | 100 000 $ | 12 000 $ | 8 000 $ | 1 raz na 10 000 000 gier |
100 | 800 $ | 120 $ | 80 $ | 500 razy na 10 000 000 gier |
50 | 400 $ | 60 $ | 40 $ | 1 000 razy na 10 000 000 gier |
25 | 200 $ | 30 $ | 20 $ | 7 500 razy na 10 000 000 gier |
10 | 80 $ | 20 $ | 100 000 razy na 10 000 000 gier | |
5 | 50 $ | 250 000 razy na 10 000 000 gier | ||
4 | 40 $ | 900 000 razy na 10 000 000 gier | ||
3 | 30 $ | 4 268 502 razy na 10 000 000 gier | ||
2 | 20 $ | 4 472 497 razy na 10 000 000 gier |
Wpisowe: 25 $
Prowizja: 6%
Mnożnik puli nagród | I m-ce | II m-ce | III m-ce | Prawdopodobieństwo wystąpienia |
---|---|---|---|---|
12 000 | 250 000 $ | 30 000 $ | 20 000 $ | 1 raz na 10 000 000 gier |
100 | 2 000 $ | 300 $ | 200 $ | 500 razy na 10 000 000 gier |
50 | 1 000 $ | 150 $ | 100 $ | 1 000 razy na 10 000 000 gier |
25 | 500 $ | 75 $ | 50 $ | 7 500 razy na 10 000 000 gier |
10 | 200 $ | 50 $ | 100 000 razy na 10 000 000 gier | |
5 | 125 $ | 250 000 razy na 10 000 000 gier | ||
4 | 100 $ | 900 000 razy na 10 000 000 gier | ||
3 | 75 $ | 4 568 502 razy na 10 000 000 gier | ||
2 | 50 $ | 4 172 497 razy na 10 000 000 gier |
Wpisowe: 50 $
Prowizja: 6%
Mnożnik puli nagród | I m-ce | II m-ce | III m-ce | Prawdopodobieństwo wystąpienia |
---|---|---|---|---|
12 000 | 500 000 $ | 60 000 $ | 40 000 $ | 1 raz na 10 000 000 gier |
100 | 4 000 $ | 600 $ | 400 $ | 500 razy na 10 000 000 gier |
50 | 2 000 $ | 300 $ | 200 $ | 1 000 razy na 10 000 000 gier |
25 | 1 000 $ | 150 $ | 100 $ | 7 500 razy na 10 000 000 gier |
10 | 400 $ | 100 $ | 100 000 razy na 10 000 000 gier | |
5 | 250 $ | 250 000 razy na 10 000 000 gier | ||
4 | 200 $ | 900 000 razy na 10 000 000 gier | ||
3 | 150 $ | 4 568 502 razy na 10 000 000 gier | ||
2 | 100 $ | 4 172 497 razy na 10 000 000 gier |
Wpisowe: 100 $
Prowizja: 5%
Mnożnik puli nagród | I m-ce | II m-ce | III m-ce | Prawdopodobieństwo wystąpienia |
---|---|---|---|---|
12 000 | 1 000 000 $ | 120 000 $ | 80 000 $ | 1 raz na 10 000 000 gier |
100 | 8 000 $ | 1 200 $ | 800 $ | 500 razy na 10 000 000 gier |
50 | 4 000 $ | 600 $ | 400 $ | 1 000 razy na 10 000 000 gier |
25 | 2 000 $ | 300 $ | 200 $ | 7 500 razy na 10 000 000 gier |
10 | 800 $ | 200 $ | 100 000 razy na 10 000 000 gier | |
5 | 500 $ | 250 000 razy na 10 000 000 gier | ||
4 | 400 $ | 900 000 razy na 10 000 000 gier | ||
3 | 300 $ | 4 868 502 razy na 10 000 000 gier | ||
2 | 200 $ | 3 872 497 razy na 10 000 000 gier |
Wpisowe: 250 $
Prowizja: 5%
Mnożnik puli nagród | I m-ce | II m-ce | III m-ce | Prawdopodobieństwo wystąpienia |
---|---|---|---|---|
4 800 | 1 000 000 $ | 120 000 $ | 80 000 $ | 1 raz na 10 000 000 gier |
100 | 20 000 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | 500 razy na 10 000 000 gier |
50 | 10 000 $ | 1 500 $ | 1 000 $ | 1 000 razy na 10 000 000 gier |
25 | 5 000 $ | 750 $ | 500 $ | 7 500 razy na 10 000 000 gier |
10 | 2 000 $ | 500 $ | 100 000 razy na 10 000 000 gier | |
5 | 1 250 $ | 250 000 razy na 10 000 000 gier | ||
4 | 1 000 $ | 900 000 razy na 10 000 000 gier | ||
3 | 750 $ | 4 875 702 razy na 10 000 000 gier | ||
2 | 500 $ | 3 865 297 razy na 10 000 000 gier |
Wpisowe: 500 $
Prowizja: 5%
Mnożnik puli nagród | I m-ce | II m-ce | III m-ce | Prawdopodobieństwo wystąpienia |
---|---|---|---|---|
2 400 | 1 000 000 $ | 120 000 $ | 80 000 $ | 1 raz na 10 000 000 gier |
100 | 40 000 $ | 6 000 $ | 4 000 $ | 500 razy na 10 000 000 gier |
50 | 20 000 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | 1 000 razy na 10 000 000 gier |
25 | 10 000 $ | 1 500 $ | 1 000 $ | 7 500 razy na 10 000 000 gier |
10 | 4 000 $ | 1 000 $ | 100 000 razy na 10 000 000 gier | |
5 | 2 500 $ | 250 000 razy na 10 000 000 gier | ||
4 | 2 000 $ | 900 000 razy na 10 000 000 gier | ||
3 | 1 500 $ | 4 878 102 razy na 10 000 000 gier | ||
2 | 1 000 $ | 3 862 897 razy na 10 000 000 gier |
Wpisowe: 1 000 $
Prowizja: 5%
Mnożnik puli nagród | I m-ce | II m-ce | III m-ce | Prawdopodobieństwo wystąpienia |
---|---|---|---|---|
1 200 | 1 000 000 $ | 120 000 $ | 80 000 $ | 1 raz na 10 000 000 gier |
100 | 80 000 $ | 12 000 $ | 8 000 $ | 500 razy na 10 000 000 gier |
50 | 40 000 $ | 6 000 $ | 4 000 $ | 1 000 razy na 10 000 000 gier |
25 | 20 000 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | 7 500 razy na 10 000 000 gier |
10 | 8 000 $ | 2 000 $ | 100 000 razy na 10 000 000 gier | |
5 | 5 000 $ | 250 000 razy na 10 000 000 gier | ||
4 | 4 000 $ | 900 000 razy na 10 000 000 gier | ||
3 | 3 000 $ | 4 879 302 razy na 10 000 000 gier | ||
2 | 2 000 $ | 3 861 697 razy na 10 000 000 gier |
Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oferowanych gier w dowolnym momencie. A także do wykorzystania nagrań powtórek i prezentowania zakrytych kart graczy w materiałach marketingowych.
Nie masz jeszcze konta Stars? Pobierz nasze darmowe oprogramowanie i zacznij grać.