リアルマネー カジノ ゲームをプレイするたびに引換ポイントが手に入ります。引換ポイントはさまざまなプロモーションでリウォードを獲得したり、カジノ ボーナスを換金したりするのに必要です。
カジノ ボーナスの詳細はこちらをご覧ください。
カジノ ゲームをプレイすると付与される引換ポイントの数はプレイするゲームによって異なります。ゲーム別の必要なベット額を下表にまとめています。ベット額はベットした総額です。
| ゲーム | 1 引換ポイントを獲得するのに必要なベット額 | 
|---|---|
| バカラ* | $30 | 
| VIP ブラックジャック | $53 | 
| ブラックジャック (3 シート) | $53 | 
| クラシック ブラックジャック | $54 | 
| Heads-up Hold'em™ | $50 | 
| プレミアム ブラックジャック | $97 | 
| ルーレット* | $12 | 
| アメリカン ルーレット* | $6 | 
*ルーレット テーブルの 65% 以上にベットしたり、バカラで両サイドにベットしたりすると引換ポイントは付与されませんのでご注意ください。

| ゲーム | 1 引換ポイントを獲得するのに必要なベット額 | 
|---|---|
| ライブ バカラ** | $30 | 
| ライブ ブラックジャック | $44 | 
| ライブ カリビアン スタッド ポーカー | $18 | 
| ライブ カジノ ホールデム | $15 | 
| ライブ Staruniv ルーレット** | $12 | 
| ライブ スリー カード ポーカー | $9 | 
| ライブ Dream Catcher | $9 | 
| ライブ ライトニング ルーレット** | $11 | 
| ライブ テキサスホールデム ボーナス ポーカー | $16 | 
| ライブ ドラゴンタイガー** | $9 | 
| ライブ フットボール スタジオ** | $9 | 
| ライブ アメリカン ルーレット** | $6 | 
| ライブ インフィニット ブラックジャック | $60 | 
| ライブ モノポリー | $8 | 
| ライブ ライトニング ダイス | $8 | 
| ライブ 2 ハンド ホールデム | $15 | 
| フリーベット ブラックジャック | $21 | 
| ライブ ディール・オア・ノー・ディール | $7 | 
| サイドベット シティ | $9 | 
| ライブ ライトニング バカラ** | $26 | 
| ライブ メガ ボール | $7 | 
| インスタント ルーレット** | $12 | 
| ライブ パワー ブラックジャック | $27 | 
| ライブ アルティメット テキサスホールデム | $60 | 
| ライブ スーパー Sic Bo | $12 | 
| ライブ ルーレット** | $12 | 
| ライブ ライトニング ルーレット イタリア** | $12 | 
| ライブ ダブルボール ルーレット** | $12 | 
| ライブ クレイジー タイム | $8 | 
**ライブ ディーラー ルーレット テーブルの 65% 以上にベットしたり、バカラ、ライブ フットボール スタジオまたはドラゴンタイガー (提供されている場合) で両サイドにベットしたりすると引換ポイントは付与されませんのでご注意ください。

| ゲーム | 1 引換ポイントを獲得するのに必要なベット額 | 
|---|---|
| ライブ ブラックジャック | $59 | 
| ライブ バカラ** | $30 | 
| ライブ カジノ ホールデム | $39 | 
| ライブ ドラゴンタイガー** | $9 | 
| ライブ 3 カード ブラッグ | $15 | 
| ライブ Spin a Win | $12 | 
| ライブ フットボール ルーレット** | $12 | 
| ライブ スプレッド ベット ルーレット** | $9 | 
| ライブ クァンタム ルーレット** | $12 | 
| ライブ アンリミテッド ブラックジャック | $70 | 
| ライブ クァンタム ブラックジャック | $56 | 
| ライブ スロット | $8 | 
| ライブ オール ベット ブラックジャック | $70 | 
| Spin & Win ルーレット** | $12 | 
| ライブ Sic Bo デラックス | $12 | 
| ライブ セッテ・エ・メッツォ | $46 | 
| ライブ ルーレット** | $12 | 
| ライブ クァンタム ルーレット イタリア** | $12 | 
| ライブ クァンタム オート ルーレット** | $12 | 
| ライブ マジョリティ ルール スピード ブラックジャック | $70 | 
| ライブ ハイ/ロー | $10 | 
| ライブ フレンチ ルーレット** | $12 | 
| ディール・オア・ノー・ディール The Big Draw | $21 | 
| ライブ Age of the Gods ボーナス ルーレット** | $7 | 
| ライブ アンダル・バハール | $15 | 
| ライブ Staruniv オール ベット ブラックジャック | $59 | 
| 『Live Adventures Beyond Wonderland』 | $10 | 
| ライブ スロット God of Storms | $8 | 
| ライブ Staruniv ルーレット デラックス** | $12 | 
| ライブ スロット Buffalo Blitz | $8 | 
**ライブ ディーラー ルーレット テーブルの 65% 以上にベットしたり、バカラまたはドラゴンタイガー (提供されている場合) で両サイドにベットしたりすると引換ポイントは付与されませんのでご注意ください。
| ゲーム | 1 引換ポイントを獲得するのに必要なベット額 | 
|---|---|
| Double Bonus | $36 | 
| Double Double Bonus | $31 | 
| Jacks or Better | $70 | 
| Joker Poker | $30 | 
| Super Jackpot 25 | $70 | 
| Super Jackpot 100 | $19 | 
| Deuces Wild | $29 | 
| Deuces and Joker | $34 | 
| Aces and Faces | $43 | 
| All American | $21 | 
| Tens or Better | $37 | 
| Aces and Eights | $23 | 
| Triple Bonus | $25 | 
| Bonus Deuces Wild | $14 | 
スロットにはそれぞれプレイヤーへの還元率が設定されており、ゲームの情報ウィンドウまたはヘルプ ウィンドウで確認できます。
これは統計的に有意なプレイ (一般にはスピン 100 万回) においてプレイヤーに還元されると期待される賭け金の割合です。
スロットで 1 引換ポイントを獲得するために必要なベット条件はゲーム*** のプレイヤーへの還元率によって異なります (下表に従います)。
| プレイヤーへの還元率 | 1 引換ポイントを獲得するのに必要なベット額 | 
|---|---|
| 87.20% - 90.85% | $3 | 
| 90.86% - 92.88% | $4 | 
| 92.89% - 94.18% | $5 | 
| 94.19% - 95.07% | $6 | 
| 95.08% - 95.73% | $7 | 
| 95.74% - 96.23% | $8 | 
| 96.24% - 96.63% | $9 | 
| 96.64% - 96.95% | $10 | 
| 96.96% -97.21% | $11 | 
| 97.22% - 97.44% | $12 | 
| 97.45% - 97.62% | $13 | 
| 97.63% - 97.79% | $14 | 
| 97.80% - 97.93% | $15 | 
| 97.94% - 98.06% | $16 | 
| 98.07% - 98.17% | $17 | 
| 98.18% - 98.27% | $18 | 
| 98.28% - 98.35% | $19 | 
| 98.36% - 98.43% | $20 | 
| 98.44% - 98.51% | $21 | 
| 98.52% - 98.57% | $22 | 
| 98.58% - 98.63% | $23 | 
| 98.64% - 98.69% | $24 | 
| 98.70% - 98.74% | $25 | 
| 98.75% - 98.79% | $26 | 
| 98.80% - 98.83% | $27 | 
| 98.84% - 98.87% | $28 | 
| 98.88% - 98.91% | $29 | 
| 98.92% - 98.95% | $30 | 
| 98.96% - 98.98% | $31 | 
| 98.99% - 99.01% | $32 | 
| 99.02% - 99.04% | $33 | 
| 99.05% - 99.07% | $34 | 
| 99.08% - 99.09% | $35 | 
| 99.10% - 99.12% | $36 | 
| 99.13% - 99.14% | $37 | 
| 99.15% - 99.16% | $38 | 
| 99.17% - 99.18% | $39 | 
| 99.19% - 99.20% | $40 | 
| 99.21% - 99.22% | $41 | 
| 99.23% - 99.24% | $42 | 
| 99.25% - 99.26% | $43 | 
| 99.27% - 99.28% | $44 | 
| 99.29% - 99.30% | $45 | 
| 99.31% | $46 | 
| 99.32% | $47 | 
| 99.33% - 99.34% | $48 | 
| 99.35% | $49 | 
| 99.36% | $50 | 
| 99.37% | $51 | 
| 99.38% | $52 | 
| 99.40% | $53 | 
| 99.41% | $54 | 
| 99.42% | $55 | 
| 99.43% | $56 | 
| 99.44% | $57 | 
| 99.45% | $58 | 
| 99.46% | $59 | 
| 99.47% | $60 | 
| 99.48% | $62 | 
| 99.49% | $63 | 
| 99.50% | $64 | 
| 99.51% | $65 | 
| 99.52% | $67 | 
| 99.53% | $68 | 
| 99.54% | $70 | 
| 99.55% | $71 | 
| 99.56% | $73 | 
| 99.57% | $74 | 
| 99.58% | $76 | 
| 99.59% | $78 | 
| 99.60% | $80 | 
| 99.61% | $82 | 
| 99.62% | $84 | 
| 99.63% | $86 | 
| 99.64% | $89 | 
| 99.65% | $91 | 
| 99.66% | $94 | 
| 99.67% | $97 | 
| 99.68% | $100 | 
| 99.69% | $103 | 
| 99.70% | $107 | 
| 99.71% | $110 | 
| 99.72% | $114 | 
| 99.73% | $119 | 
| 99.74% | $123 | 
| 99.75% | $128 | 
| 99.76% | $133 | 
| 99.77% | $139 | 
| 99.78% | $145 | 
| 99.79% | $152 | 
| 99.80% | $160 | 
| 99.81% | $168 | 
| 99.82% | $178 | 
| 99.83% | $188 | 
| 99.84% | $200 | 
| 99.85% | $213 | 
| 99.86% | $229 | 
| 99.87% | $246 | 
*** ゲームプレイの設定に応じてプレイヤーへの還元率が変化するゲームでは、最高の還元率によりベット条件が決まります。