Viettel U21 | Draw | Cong An Nhan Dan U21 |
---|---|---|
Viettel U21 | The Draw | Cong An Nhan Dan U21 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Viettel U21 | 引き分け | Cong An Nhan Dan U21 |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Viettel U21 | The Draw | Cong An Nhan Dan U21 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Viettel U21 | Handicap Draw | Cong An Nhan Dan U21 |
---|---|---|
Viettel U21 | Cong An Nhan Dan U21 | No Goals |
---|---|---|