| Tulsa Roughnecks FC | Draw | Colorado Springs Switchbacks FC |
|---|---|---|
| Tulsa Roughnecks FC | The Draw | Colorado Springs Switchback |
|---|---|---|
| Tulsa Roughnecks FC | Draw | Colorado Springs Switchbacks FC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Tulsa Roughnecks FC | 引き分け | Colorado Springs Switchback |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw |
| Tulsa Roughnecks FC | Draw | Colorado Springs Switchbacks FC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Tulsa Roughnecks FC | Handicap Draw | Colorado Springs Switchbacks FC |
|---|---|---|
| Tulsa Roughnecks FC | Handicap Draw | Colorado Springs Switchbacks FC |
|---|---|---|
| Tulsa Roughnecks FC | Colorado Springs Switchbacks FC | No Goals |
|---|---|---|
| Tulsa Roughnecks FC | Draw | Colorado Springs Switchbacks FC |
|---|---|---|