| New York City | Draw | Charlotte FC |
|---|---|---|
| New York City | The Draw | Charlotte FC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| New York City | 引き分け | Charlotte FC |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Alonso Martinez | ||
| Seymour Reid | ||
| Nicolas Fernandez | ||
| Wilfried Zaha | ||
| Hannes Wolf | ||
| Idan Toklomati | ||
| Liel Abada |
| New York City | Draw | Charlotte FC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| New York City | Handicap Draw | Charlotte FC |
|---|---|---|
| New York City | Handicap Draw | Charlotte FC |
|---|---|---|
| New York City | Charlotte FC | No Goals |
|---|---|---|
| New York City | Draw | Charlotte FC |
|---|---|---|
| New York City | Charlotte FC |
|---|---|