DC Utd | Draw | Atlanta Utd |
---|---|---|
DC Utd | The Draw | Atlanta Utd |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
DC Utd | 引き分け | Atlanta Utd |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Christian Benteke | ||
Emmanuel Latte Lath | ||
Jamal Thiare | ||
Dominique Badji | ||
Saba Lobjanidze | ||
Randall Leal | ||
Jacob Murrell |
DC Utd | The Draw | Atlanta Utd |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
DC Utd | Handicap Draw | Atlanta Utd |
---|---|---|
DC Utd | Handicap Draw | Atlanta Utd |
---|---|---|
DC Utd | Atlanta Utd | No Goals |
---|---|---|
DC Utd | Draw | Atlanta Utd |
---|---|---|
DC Utd | Atlanta Utd |
---|---|