Chicago Fire | Draw | New York Red Bulls |
---|---|---|
Chicago Fire | The Draw | New York Red Bulls |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Chicago Fire | 引き分け | New York Red Bulls |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Hugo Cuypers | ||
Philip Zinckernagel | ||
Emil Forsberg | ||
Tom Barlow | ||
Eric Choupo-Moting | ||
Maren Haile-Selassie | ||
Wiktor Bogacz |
Chicago Fire | Draw | New York Red Bulls |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Chicago Fire | Handicap Draw | New York Red Bulls |
---|---|---|
Chicago Fire | Handicap Draw | New York Red Bulls |
---|---|---|
Chicago Fire | New York Red Bulls | No Goals |
---|---|---|
Chicago Fire | Draw | New York Red Bulls |
---|---|---|
Chicago Fire | New York Red Bulls |
---|---|