| Calvary FC | Draw | Vipers SC |
|---|---|---|
| Calvary FC | The Draw | Vipers SC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Calvary FC | 引き分け | Vipers SC |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Calvary FC | The Draw | Vipers SC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Calvary FC | Handicap Draw | Vipers SC |
|---|---|---|
| Calvary FC | Handicap Draw | Vipers SC |
|---|---|---|
| Calvary FC | Vipers SC | No Goals |
|---|---|---|
| Calvary FC | Draw | Vipers SC |
|---|---|---|