Netherlands | The Draw | Hungary |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Netherlands | 引き分け | Hungary |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Brian Brobbey | ||
Joshua Zirkzee | ||
Noa Lang | ||
Wout Weghorst | ||
Donyell Malen | ||
Justin Kluivert | ||
Cody Gakpo |
Netherlands | The Draw | Hungary |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Netherlands | Handicap Draw | Hungary |
---|---|---|
Netherlands | Handicap Draw | Hungary |
---|---|---|
Netherlands | Hungary | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Corners Over/Under 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Netherlands | Draw | Hungary |
---|---|---|
Netherlands | Hungary |
---|---|