Germany | The Draw | Bosnia |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Germany | 引き分け | Bosnia |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Tim Kleindienst | ||
Kai Havertz | ||
Florian Wirtz | ||
Serge Gnabry | ||
Leroy Sane | ||
Jamal Musiala | ||
Julian Brandt |
Germany | The Draw | Bosnia |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Germany | Handicap Draw | Bosnia |
---|---|---|
Germany | Handicap Draw | Bosnia |
---|---|---|
Germany | Bosnia | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Corners Over/Under 10.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Germany | Draw | Bosnia |
---|---|---|
Germany | Bosnia |
---|---|