Dynamo Kiev | The Draw | Plzen |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Dynamo Kiev | 引き分け | Plzen |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Eduardo Guerrero | ||
Ricardinho | ||
Matej Vydra | ||
Vladyslav Vanat | ||
Daniel Vasulin | ||
Matvii Ponomarenko | ||
Andrii Yarmolenko |
Dynamo Kiev | The Draw | Plzen |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Dynamo Kiev | Handicap Draw | Plzen |
---|---|---|
Dynamo Kiev | Handicap Draw | Plzen |
---|---|---|
Dynamo Kiev | Plzen | No Goals |
---|---|---|
Dynamo Kiev | Draw | Plzen |
---|---|---|
Dynamo Kiev | Plzen |
---|---|