Olimpija | Draw | Egnatia Rrogozhine |
---|---|---|
Olimpija | The Draw | Egnatia Rrogozhine |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Olimpija | 引き分け | Egnatia Rrogozhine |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Olimpija | The Draw | Egnatia Rrogozhine |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Olimpija | Handicap Draw | Egnatia Rrogozhine |
---|---|---|
Olimpija | Handicap Draw | Egnatia Rrogozhine |
---|---|---|
Olimpija | Egnatia Rrogozhine | No Goals |
---|---|---|
Olimpija | Draw | Egnatia Rrogozhine |
---|---|---|
Olimpija | Egnatia Rrogozhine |
---|---|