Fc Differdange 03 | Draw | Fci Tallinn |
---|---|---|
Fc Differdange 03 | The Draw | Fci Tallinn |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Fc Differdange 03 | 引き分け | Fci Tallinn |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Fc Differdange 03 | The Draw | Fci Tallinn |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Fc Differdange 03 | Handicap Draw | Fci Tallinn |
---|---|---|
Fc Differdange 03 | Handicap Draw | Fci Tallinn |
---|---|---|
Fc Differdange 03 | Fci Tallinn | No Goals |
---|---|---|
Fc Differdange 03 | Draw | Fci Tallinn |
---|---|---|
Fc Differdange 03 | Fci Tallinn |
---|---|