Liverpool | The Draw | Leverkusen |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Liverpool | 引き分け | Leverkusen |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Mohamed Salah | ||
Darwin Nunez | ||
Cody Gakpo | ||
Luis Diaz | ||
Victor Boniface | ||
Patrik Schick | ||
Ranel Young |
Liverpool | The Draw | Leverkusen |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Liverpool | Handicap Draw | Leverkusen |
---|---|---|
Liverpool | Handicap Draw | Leverkusen |
---|---|---|
Liverpool | Leverkusen | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Corners Over/Under 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Cards Over/Under 2.5 | ||
Cards Over/Under 3.5 | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Liverpool | Draw | Leverkusen |
---|---|---|
Liverpool | Leverkusen |
---|---|