Dortmund | The Draw | Sturm Graz |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Dortmund | 引き分け | Sturm Graz |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Serhou Guirassy | ||
Donyell Malen | ||
Maximilian Beier | ||
Jamie Gittens | ||
Julian Brandt | ||
Cole Campbell | ||
Felix Nmecha |
Dortmund | The Draw | Sturm Graz |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Dortmund | Handicap Draw | Sturm Graz |
---|---|---|
Dortmund | Handicap Draw | Sturm Graz |
---|---|---|
Dortmund | Sturm Graz | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Corners Over/Under 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Cards Over/Under 2.5 | ||
Cards Over/Under 3.5 | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Dortmund | Draw | Sturm Graz |
---|---|---|
Dortmund | Sturm Graz |
---|---|