Crvena Zvezda | The Draw | Barcelona |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Crvena Zvezda | 引き分け | Barcelona |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Robert Lewandowski | ||
Ansu Fati | ||
Raphinha | ||
Pau Victor | ||
Dani Olmo | ||
Lamine Yamal | ||
Fermin Lopez |
Crvena Zvezda | The Draw | Barcelona |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Crvena Zvezda | Handicap Draw | Barcelona |
---|---|---|
Crvena Zvezda | Handicap Draw | Barcelona |
---|---|---|
Crvena Zvezda | Barcelona | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Corners Over/Under 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Cards Over/Under 2.5 | ||
Cards Over/Under 3.5 | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Crvena Zvezda | Draw | Barcelona |
---|---|---|
Crvena Zvezda | Barcelona |
---|---|