Shabab Al Ahli Dubai FC U21 | Draw | Hatta U21 |
---|---|---|
Shabab Al Ahli Dubai FC U21 | The Draw | Hatta U21 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Shabab Al Ahli Dubai FC U21 | 引き分け | Hatta U21 |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Shabab Al Ahli Dubai FC U21 | Draw | Hatta U21 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Shabab Al Ahli Dubai FC U21 | Handicap Draw | Hatta U21 |
---|---|---|
Shabab Al Ahli Dubai FC U21 | Hatta U21 | No Goals |
---|---|---|