Emirates Club U21 | Draw | Al Dhafra U21 |
---|---|---|
Emirates Club U21 | The Draw | Al Dhafra U21 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Emirates Club U21 | 引き分け | Al Dhafra U21 |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Emirates Club U21 | Draw | Al Dhafra U21 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Emirates Club U21 | Handicap Draw | Al Dhafra U21 |
---|---|---|
Emirates Club U21 | Al Dhafra U21 | No Goals |
---|---|---|