| Genclerbirligi | Draw | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | The Draw | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Genclerbirligi | 引き分け | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Sekou Koita | ||
| M'Baye Niang | ||
| Metehan Mimaroglu | ||
| David Datro Fofana | ||
| Andre Gray | ||
| Henry Onyekuru | ||
| Dal Varesanovic |
| Genclerbirligi | The Draw | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Genclerbirligi | Handicap Draw | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | Handicap Draw | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | Fatih Karagumruk Istanbul | No Goals |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | Draw | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|
| Genclerbirligi | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|