Fatih Karagumruk Istanbul | Draw | Gaziantep FK |
---|---|---|
Fatih Karagumruk Istanbul | The Draw | Gaziantep FK |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Fatih Karagumruk Istanbul | 引き分け | Gaziantep FK |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Mohamed Bayo | ||
Andre Gray | ||
David Datro Fofana | ||
Alexandru Maxim | ||
Christopher Lungoyi | ||
Yusuf Kabadayi | ||
Ahmet Sivri |
Fatih Karagumruk Istanbul | The Draw | Gaziantep FK |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Fatih Karagumruk Istanbul | Handicap Draw | Gaziantep FK |
---|---|---|
Fatih Karagumruk Istanbul | Handicap Draw | Gaziantep FK |
---|---|---|
Fatih Karagumruk Istanbul | Gaziantep FK | No Goals |
---|---|---|
Fatih Karagumruk Istanbul | Draw | Gaziantep FK |
---|---|---|
Fatih Karagumruk Istanbul | Gaziantep FK |
---|---|